现货 · 标准交易对 · 挂单 / 吃单费率
| 等级 | 资产量 (USD) | 近 30 天交易量 | 挂单 (Maker) | 吃单 (Taker) |
|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | ≥ 0 | ≥ 0 | 0.0800% | 0.1000% |
| VIP 1 | ≥ 100K | ≥ 1M | 0.0675% | 0.0800% |
| VIP 2 | ≥ 200K | ≥ 5M | 0.0600% | 0.0700% |
| VIP 3 | ≥ 2M | ≥ 10M | 0.0550% | 0.0650% |
| VIP 4 | ≥ 5M | ≥ 20M | 0.0300% | 0.0450% |
| VIP 5 | ≥ 20M | ≥ 100M | 0.0250% | 0.0350% |
| VIP 6 | ≥ 50M | ≥ 200M | 0.0000% | 0.0300% |
| VIP 7 | ≥ 100M | ≥ 500M | -0.0010% | 0.0230% |
| VIP 8 | ≥ 250M | ≥ 1B | -0.0025% | 0.0200% |
| VIP 9 | ≥ 500M | ≥ 5B | -0.0050% | 0.0150% |
数据来源:https://www.okx.com/zh-hans/fees
免责声明:数据采集自 OKX 官方页面,仅供参考。费率请以官网为准。