现货 · 挂单 / 吃单费率
| 等级 | BNB 持仓 | 挂单 (Maker) | 吃单 (Taker) |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0 BNB | 0.1000% | 0.1000% |
| VIP 1 | 5 BNB | 0.0900% | 0.1000% |
| VIP 2 | 25 BNB | 0.0800% | 0.1000% |
| VIP 3 | 100 BNB | 0.0400% | 0.0600% |
| VIP 4 | 500 BNB | 0.0400% | 0.0520% |
| VIP 5 | 1000 BNB | 0.0250% | 0.0310% |
| VIP 6 | 1750 BNB | 0.0200% | 0.0290% |
| VIP 7 | 3000 BNB | 0.0190% | 0.0280% |
| VIP 8 | 4500 BNB | 0.0160% | 0.0250% |
| VIP 9 | 5500 BNB | 0.0110% | 0.0230% |
来源:Binance 官方