Spot · VIP 1-9
| Tier | Volume | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| 普通用户 | — | 0.0800% | 0.1000% |
| VIP 1 | 1,000,000 USD | 0.0675% | 0.0800% |
| VIP 2 | 5,000,000 USD | 0.0600% | 0.0700% |
| VIP 3 | 10,000,000 USD | 0.0550% | 0.0650% |
| VIP 4 | 20,000,000 USD | 0.0300% | 0.0450% |
| VIP 5 | 100,000,000 USD | 0.0250% | 0.0350% |
| VIP 6 | 200,000,000 USD | 0.0000% | 0.0300% |
| VIP 7 | 500,000,000 USD | -0.0010% | 0.0230% |
| VIP 8 | 1,000,000,000 USD | -0.0025% | 0.0200% |
| VIP 9 | 5,000,000,000 USD | -0.0050% | 0.0150% |
Data source:OKX official(2026-10-20)
| Date | Field | Before | After |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | vip[6].makerFee | -0.00002 | -0.00001 |
| 2026-10-20 | vip[6].takerFee | 0.00025 | 0.00023 |
| 2026-10-20 | vip[7].makerFee | -0.00005 | -0.000025 |
| 2026-10-20 | vip[8].makerFee | -0.000075 | -0.00005 |
| 2026-10-20 | vip[8].takerFee | 0.000175 | 0.00015 |